页次:1/4页 共79条信息 20条信息/页
| 类别 | 编号 | 物业 | 路段 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 | 时间 |
| 出租 | 79 | 出租地税后独户楼 | /3 | 面议 | 7-3 | |||
| 出租 | 78 | 华文小区 | 3房1厅1厨2卫2阳台 | 9/ | 面议 | 7-3 | ||
| 出租 | 77 | 锦绣花园 | 人民路路 | 3房2厅1厨1卫1阳台 | 5/6 | 87平米 | 1200元/月 | 7-3 |
| 出租 | 76 | 万泉河家园 | 银海路 | 2房2厅1厨1卫1阳台 | 8/17 | 76.94平米 | 600元/月 | 6-17 |
| 出租 | 75 | 博鳌 民房 | 博鳌路 | 2房1厅1厨1卫 | 95平米 | 1500元/月 | 6-3 | |
| 出租 | 74 | 博鳌金色港湾 | 博鳌路 | 2房1厅 | 95平米 | 2200元/月 | 6-3 | |
| 出租 | 73 | 博鳌玲珑湾 | 博鳌路 | 1房 | 35平米 | 1200元/月 | 6-3 | |
| 出租 | 72 | 博鳌民房 | 博鳌路 | 1房 | 500元/月 | 6-3 | ||
| 出租 | 71 | 博鳌金色港湾 | 1房1厨1卫1阳台 | 55平米 | 1300元/月 | 6-3 | ||
| 出租 | 70 | 博鳌千舟湾 | 1房1厅1厨1卫 | 2000元/月 | 6-3 | |||
| 出租 | 69 | 博鳌金海岸 | 2房1厅1厨1卫 | 2000元/月 | 6-3 | |||
| 出租 | 68 | 博鳌玉带湾 | 1房1厨1卫1阳台 | 45平米 | 1500元/月 | 6-3 | ||
| 出租 | 67 | 玉泉丽都 | 德海路 | 2房1厅 | 74平米 | 1400元/月 | 6-3 | |
| 出租 | 66 | 碧海苑 | 银海路 | 2房2厅 | 1/ | 900元/月 | 6-3 | |
| 出租 | 65 | 华地小区 | 银海路 | 2房2厅 | 76平米 | 面议 | 6-3 | |
| 出租 | 新天嘉博园 | 3房2厅 | 6/ | 面议 | 5-14 | |||
| 出租 | 假日风情 | 2房1厅 | 面议 | 5-14 | ||||
| 出租 | 锦乡山庄 | 2房1厅 | 90平米 | 面议 | 5-14 | |||
| 出租 | 博鳌居民房 | 2/ | 面议 | 5-14 | ||||
| 出租 | 千舟湾 | 2房1厅1厨1卫1阳台 | 4/ | 70平米 | 面议 | 5-14 |
琼海和信房地产顾问有限公司 ©2005-2008 BoaoHouse.Com, All Rights Reserved


269638474