页次:1/3页 共49条信息 20条信息/页
| 类别 | 编号 | 宗地名称 | 路段 | 面积 | 宽×长 | 总价 | 朝向 | 时间 |
| 转让 | 005 | 三进住宅地 | 银海路 | 1704平米 | 71×24 | 面议 | 6-10 | |
| 转让 | 004 | 农用地 | 万泉河边 | 500亩 | × | 面议 | 6-10 | |
| 转让 | 03 | 商业住宅用地 | 豪华路 | 126亩 | × | 面议 | 5-28 | |
| 转让 | 02 | 农业地 | 博鳌滨海 | 100亩 | × | 面议 | 5-28 | |
| 转让 | 01 | 农庄 | 塔洋 | 100亩 | × | 面议 | 5-28 | |
| 转让 | 583 | 商用地 | 朝标西路 | 7730平米 | × | 面议 | 5-18 | |
| 转让 | 582 | 商用地 | 朝标西路 | 1000平米 | × | 面议 | 5-18 | |
| 转让 | 581 | 商用地 | 朝标西路 | 1300平米 | × | 面议 | 5-18 | |
| 转让 | 580 | 一进土地 | 豪华路 | 1219.8平米 | 21.4×57 | 面议 | 5-18 | |
| 转让 | 575 | 农场 | 乐东保国 | 120亩 | × | 107万元 | 5-18 | |
| 转让 | 573 | 农业用地 | 陵水 | 1200亩 | × | 面议 | 5-18 | |
| 转让 | 572 | 一线海景地 | 澄迈 | 500亩 | × | 面议 | 5-18 | |
| 转让 | 571 | 农场 | 海口龙桥镇 | 75亩 | × | 220万元 | 5-18 | |
| 转让 | 570 | 工业用地 | 万宁龙滚 | 7.5亩 | × | 面议 | 5-18 | |
| 转让 | 569 | 内进 | 人民 | 112平米 | 8×14 | 面议 | 5-18 | |
| 转让 | 568 | 农场 | 福田派出所 | 27亩 | × | 67万元 | 5-18 | |
| 转让 | 567 | 农场 | 上涌朝阳交界处 | 5亩 | × | 25万元 | 5-18 | |
| 转让 | 551 | 三进住宅地 | 教育路 | 136平米 | × | 面议 | 朝北 | 5-18 |
| 转让 | 554 | 内进住宅地 | 双拥路 | 169平米 | × | 面议 | 朝南 | 5-18 |
| 转让 | 555 | 商用地 | 先锋商业城 | 120平米 | 8×12 | 面议 | 5-18 |
琼海和信房地产顾问有限公司 ©2005-2008 BoaoHouse.Com, All Rights Reserved
