页次:1/5页 共81条信息 20条信息/页
| 类别 | 编号 | 宗地名称 | 路段 | 面积 | 宽×长 | 总价 | 朝向 | 时间 |
| 转让 | 350 | 土地 | 嘉积市区周边 | 100亩 | × | 面议 | 9-4 | |
| 转让 | 349 | 土地 | 海南琼海市万泉镇 | 113亩 | × | 面议 | 8-22 | |
| 转让 | 348 | 土地 | 银海路内进 | 637平米 | 30.06×33.54 | 面议 | 6-3 | |
| 转让 | 347 | 土地 | 银海路 | 平米 | × | 面议 | 6-3 | |
| 转让 | 346 | 土地 | 人民路 | 平米 | × | 面议 | 6-3 | |
| 转让 | 345 | 土地 | 金海北路 | 平米 | × | 面议 | 6-3 | |
| 转让 | 344 | 土地 | 爱华东内进 | 平米 | × | 面议 | 6-3 | |
| 转让 | 343 | 土地 | 中原商业街 | 180平米 | 9×20 | 面议 | 6-3 | |
| 转让 | 342 | 土地 | 银海路 | 120平米 | 8×15 | 面议 | 朝南 | 6-3 |
| 转让 | 341 | 土地 | 银海路内进 | 1474.6平米 | 33×33.5+63.46 | 面议 | 朝北 | 6-3 |
| 转让 | 340 | 土地 | 万泉河路 | 420平米 | 21×20 | 面议 | 朝南 | 6-3 |
| 转让 | 土地 | 人民路内进地 | 98㎡平米 | 7*14 | 面议 | 5-14 | ||
| 转让 | 土地 | 德海路内进地 | 122㎡平米 | 11.7*10.9 | 面议 | 5-14 | ||
| 转让 | 土地 | 华侨新村 | 150㎡平米 | 10*15 | 面议 | 5-14 | ||
| 转让 | 336 | 农用地 | 博鳌 | 9亩 | × | 面议 | 12-15 | |
| 转让 | 335 | 工业用地 | 泮水 | 10亩 | × | 面议 | 12-14 | |
| 转让 | 334 | 内进地 | 博鳌 | 平米 | × | 面议 | 12-14 | |
| 转让 | 333 | 工业用地 | 上涌 | 10亩 | × | 面议 | 12-12 | |
| 转让 | 332 | 工业用地 | 上涌 | 5亩 | 33×100 | 面议 | 12-12 | |
| 转让 | 331 | 博鳌土地 | 120平米 | × | 面议 | 12-12 |
琼海和信房地产顾问有限公司 ©2005-2008 BoaoHouse.Com, All Rights Reserved


269638474