页次:1/2页 共26条信息 20条信息/页
| 类别 | 编号 | 宗地名称 | 路段 | 面积 | 宽×长 | 总价 | 朝向 | 时间 |
| 转让 | 539 | 二进商用地 | 银海路 | 2.3亩 | × | 480万元 | 1-23 | |
| 转让 | 538 | 二进商用地 | 银海路 | 460平米 | 18.52×24.8 | 面议 | 朝南 | 1-23 |
| 转让 | 528 | 内进地 | 双沟溪 | 3.2亩 | × | 面议 | 1-16 | |
| 转让 | 537 | 一进商住地 | 中原镇 | 30亩 | × | 面议 | 12-30 | |
| 转让 | 535 | 二进住宅地 | 银海路 | 72平米 | 11×5.6 | 面议 | 朝北 | 12-30 |
| 转让 | 531 | 金龙商住区 | 振海路 | 417.2平米 | 面议 | 12-9 | ||
| 转让 | 527 | 农场 | 上埇 | 70亩 | × | 110万元 | 11-25 | |
| 转让 | 526 | 农场 | 博鳌 | 68亩 | × | 110万元 | 11-25 | |
| 转让 | 520 | 一进商住地 | 银海路 | 1111.2平米 | 18.52×60 | 700万元 | 朝北 | 11-25 |
| 转让 | 516 | 商住地 | 黄竹镇 | 149.8平米 | 10.7×14 | 面议 | 11-11 | |
| 转让 | 513 | 一进商用地 | 兴海北路 | 270平米 | 15×18 | 面议 | 朝东 | 11-11 |
| 转让 | 494 | 工业用地 | 13亩 | × | 面议 | 9-16 | ||
| 转让 | 488 | 农场 | 中原 | 80亩 | × | 面议 | 8-26 | |
| 转让 | 481 | 一进用地 | 豪华路 | 840平米 | 28×30 | 252万元 | 朝北 | 7-29 |
| 转让 | 474 | 二进商用地 | 嘉博路 | 450平米 | × | 面议 | 7-8 | |
| 转让 | 469 | 一进用地 | 中阳东路 | 6333-7000平米 | 约50×140 | 面议 | 6-17 | |
| 转让 | 434 | 农场 | 东平 | 145亩 | 85万元 | 12-10 | ||
| 转让 | 406 | 农场 | 朝阳 | 100亩 | 110万元 | 7-9 | ||
| 转让 | 386 | 一进用地 | 加博路旁 | 约7亩 | 面议 | 4-16 | ||
| 转让 | 375 | 农场 | 东平 | 400亩 | 90万元 | 3-20 |
琼海和信房地产顾问有限公司 ©2005-2008 BoaoHouse.Com, All Rights Reserved
